Les noms de ces papiers viennent pour la plus part des **filigranes** qui était en quelque sorte les logos publicitaires des **moulins** o˘ le papier était fait à la main. La tolérance du format est donc de mise. Par transparence, on peut encore tomber sur un beau filigrane en feuilletant un ancien livre.
afnor : LíAssociation française de normalisation (AFNOR) est l'organisme officiel français de normalisation, membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) auprés de laquelle elle représente la France.
Pot ou écolier | 31 x 40 cm | |
Telliére | 34 x 44 cm | Il tire son nom du chancelier Michel Le Tellier qui imposa ce format aux administrations françaises. C'est un format de papier employé surtout pour les impressions de bureau et pour les pétitions. Il est uniquement utilisé par l'administration en mairie, en sous-préfecture, ou par l'IGN pour les cartes ou plans. |
Couronne | 37 x 47 cm | |
Ecu | 40 x 52 cm | |
Coquille | 44 x 56 cm | |
Carré | 45 x 56 cm | |
Format normalisé international | 45 x 64 cm | |
Cavalier | 46 x 62 cm | |
Raisin | 50 x 65 cm | Le raisin est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 50 x 65 cm. Il est aussi couramment utilisé en format demi raisin (50 x 32,5), et existe aussi en format double raisin, moins utilisé. Il s'agit d'un papier trés utilisé en dessin. Son nom lui vient du filigrane que porte ce format de papier. |
Petit jésus | 56 x 72 cm | |
Jésus | 56 x 76 cm | La marque portait le monogramme du Christ I.H.S. |
Colombier | 63 x 90 cm |
Formats finis de la série A en mm Ils vont de A5 à A0. Il est trés facile de se rappeler de leur format par un moyen mémo-technique trés simple en partant du plus connu le A4.
Vous avez le format qui est indiqué sur la ramette de papier que vous achetez dans le commerce.
Si vous multiplier par 2 le plus cÙté de la feuille ; soit le plus petit chiffre ici 210 x 2 = 420 mm vous venez de définir le plus grand cÙté du format suivant : ainsi le A3 = (210x2) x 297 mm soit
A3 = 297 x 420
On a ainsi
**A4 = 210 x 297 mm**
**A3 = 297 x 420 mm**
**A2 = 420 x 594 mm**
**A1 = 594 x 840 mm**
**A0 = 840 x 1188 mm**
Et pour le A5 ? et bien on divise 297 par 2 ; on tombe sur 148,5 mm
**A5 = 148 x 210 mm**
Et ainsi de suite ... Alors me diriez-vous mais lequel des **A** est la base ? **il s'agit tout simple du A0 qui est pratiquement équivalent en surface à 1 métre carré.**